L.C.L.(クラシック限定モデル)
- イメージ
- 価格
- 特徴
- サイズ
- マーク
- カラー
- シミュレーション(PCのみ)
限定モデルのため一部店舗のみの取り扱いとなります。限定モデルでは15歳以下(中学3年生)のサイズオーダーは10%OFFとなります(キッズプライス)。
MEN(新サイズのML-R、 L-RはMLとLのリラックスサイズになります。)
M | ML | ML-R | L | L-R | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 180 |
体重 | 62 | 66 | 76 | 71 | 80 | 76 |
首囲 | 36 | 37 | 39 | 38 | 40 | 39 |
新背丈 | 67.5 | 70 | 70 | 73 | 73 | 76 |
上胸囲 | 90 | 92 | 96 | 94 | 102 | 96 |
腹囲 | 74 | 76 | 80 | 78 | 84 | 80 |
尻囲 | 91 | 93 | 96 | 95 | 102 | 96 |
肩幅 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 |
裄丈 | 74.5 | 77 | 77 | 79.5 | 79.5 | 82 |
袖丈 | 53 | 55 | 55 | 57 | 57 | 59 |
腕付根囲 | 40.5 | 42 | 45 | 43.5 | 47 | 45 |
大腕囲 | 28 | 29 | 31 | 30 | 33 | 31 |
ヒジ囲 | 24 | 25 | 27 | 26 | 28 | 27 |
ヒジ下囲 | 25.5 | 26.5 | 28.5 | 27.5 | 29 | 28.5 |
手首囲 | 16 | 17 | 18 | 17.5 | 18.5 | 18 |
股下 | 69 | 71 | 71 | 74 | 74 | 76 |
大腿囲 | 52 | 54 | 58 | 56 | 58 | 58 |
膝上囲 | 37 | 38 | 40 | 39 | 40 | 40 |
膝下囲 | 32 | 33 | 35 | 34 | 37 | 35 |
ふくらはぎ囲 | 35 | 36 | 39 | 38 | 40 | 39 |
足首囲 | 21.5 | 22 | 23 | 22.5 | 24 | 23 |
WOMEN
S | M | ML | L | |
---|---|---|---|---|
身長 | 150 | 157 | 160 | 165 |
体重 | 42 | 49 | 52 | 57 |
首囲 | 30 | 32 | 33 | 34 |
背丈 | 55 | 57 | 59 | 61 |
上胸囲 | 78 | 82 | 84 | 86 |
腹囲 | 58 | 62 | 64 | 67 |
尻囲 | 83 | 87 | 89 | 91 |
肩幅 | 37 | 38 | 39 | 40 |
裄丈 | 65 | 67 | 68 | 70 |
袖丈 | 47 | 48 | 49 | 50 |
腕付根囲 | 35 | 37 | 38 | 39 |
大腕囲 | 23 | 25 | 26 | 27 |
肘囲 | 21 | 22 | 23 | 24 |
肘下囲 | 22 | 23 | 24 | 25 |
手首囲 | 14 | 15 | 16 | 17 |
股下 | 62 | 65 | 68 | 69 |
大腿囲 | 50 | 51 | 52 | 53 |
膝上囲 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
膝下囲 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ふくらはぎ囲 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
足首囲 | 19 | 20 | 21 | 22 |
JUNIOR
J120 | J130 | J140 | J150 | |
---|---|---|---|---|
身長 | 120 | 130 | 140 | 150 |
体重 | 25 | 31 | 37 | 43 |
首囲 | 26 | 28 | 30 | 32 |
胸囲 | 60 | 65 | 70 | 75 |
腹囲 | 56 | 61 | 66 | 71 |
尻囲 | 64 | 69 | 74 | 79 |
股下 | 48 | 53 | 58 | 63 |