FIRE FLY
今期のFIRE FLYのエントリーシステムは、背中部分を観音開きにする事で以前にも増して開口部の開きが大きく開き脱着がかなり容易になっています。
| 素材 »比較説明 | 3mm Full Suits | 5mm x 3mm Full Suits |
|---|---|---|
| PHOENIX | 80,000(84,000) | 84,000(88,200) |
| S-PHOENIX | 90,000(94,500) | 94,000(98,700) |
| DRY SPEED | 88,000(92,400) | 92,000(96,600) |
| AIR NESL | 92,000(96,600) | 96,000(100,800) |
| AIR FRAME R9 | 96,000(100,800) | 100,000(105,000) |
カラーシミュレーター
ダブルネック&開口部写真